Стоимость, указанная на сайте — ориентировочная. Полная стоимость лечения определяется на консультации специалиста.
| Консультация специалиста без анализа КЛКТ | 16,10 руб. |
| Консультация специалиста с анализом КЛКТ | 26,04 руб. |
| Рентгенограмма стоматологическая | 15,90 руб. |
| Пломба фотополимерная (в зависимости от материала и размера пломб) | 125 — 183 руб. |
| Анестезия инфильтрационная | 9,74 руб. |
| Анестезия проводниковая | 11,05 руб. |
| Пломбирование одного простого канала (использование эндомотора, без анестезии) | 122 руб. |
| Пломбирование двух каналов | 218 руб. |
| Пломбирование трёх каналов | 320 руб. |
| Пломбирование четырёх каналов | 357 руб. |
| Перепломбировка одного канала ранее леченного зуба (без анестезии) | 164 руб. |
| Перепломбировка двух каналов | 267 руб. |
| Перепломбировка трёх каналов | 352 руб. |
| Перепломбировка четырёх каналов | 400 руб. |
| Использование коффердама | 20,71 руб. |
| Профессиональная гигиена | 66 — 144 руб. |
| Профессиональная гигиена + Air Flow | 180 руб. |
| Отбеливание офисное (фотоотбеливание LED-лампы) | 280 руб. |
| Коронка металлокерамическая | 389,49 руб. |
| Вкладка металлическая литая | 140,21 руб. |
| Коронка керамическая E-max | 950 руб. |
| Коронка из диоксида циркония | 720 руб. |
| Коронка на импланте МК | 1017,55 руб. |
| Коронка циркониевая на импланте | 1077,25 руб. |
| Винир из фотополимерного композита | 248 руб. |
| Винир керамический | 950 руб. |
Позвоните нам для консультации